Här kan du bläddra i årets katalog >

 

Här kan du hitta rätt storlek för Crafts Jackor och övriga profilplagg.

MEN´S  XS  S  M  L  XL XXL
Chest  87  93  99  105  111  117
Waist  75  81  87  93  99  105
Seat  89  95  101  107  113  119
Shoulder & sleeve lenght  78  80  82  84  86  88
Inside of leg  82  84  86  88  90  92
Lenght  172  176  180  184  188  192
WOMEN´S  XS  S  M  L  XL XXL
Chest  79  84  90  96  102  110
Waist  65  70  76  82  88  96
Seat  87  92  98  104  110  118
Shoulder & sleeve lenght  71  73  75  77  79  81
Inside of leg  79  81  82  84  85  87
Lenght  164  167  170  173  176  179
WOMEN´S  34  36  38  40  42  44
Chest  80  84  88  92  96  100
Waist  68  72  76  80  84  88
Seat  88  92  96  100  104  108
Sleeve lenght  60  61  62  64  65  66
Lenght  166  168  170 172  174  176

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå