Kroppsmått: A. Bröstvidd  B. Midjevidd  C. Stussvidd  Plaggmått: D. Grenlängd

Här kan du välja rätt storlek om du känner dig osäker på måtten:

Herrstorlekar     Herr   Herr   Herr   Herr   Herr   Herr   Herr   Herr   Herr
Midjebyxa,Jacka   Overall, Västbyxa   C44   C46   C48   C50   C52   C54   C56   C58   C60 C62
A. Bröstvidd kroppsmått    88    92    96   100   104   108   112   116   120  124
B Midjevidd kroppsmått    76    80    84    88    92    97   102   108   114  120
C Stussvidd kroppsmått    94    98   102   106   110   114   118   122   126  130
D Grenlängd Plaggmått    78    79    80    81    82    83    84    84    85  85
Översättning: Tumstorlek  30/30  32/32  33/32  34/32  36/32  38/34  40/34  42/34  44/34 47/34
Herrstorlekar   Herr   Herr   Herr   Herr   Herr   Herr   Herr
Midjebyxa, Overall, Västbyxa   C144   C146   C148   C150   C152   C154  C156
A. Bröstvidd Kroppsmått    88    92     96   100   104   108  112
B Midjevidd kroppsmått    76    80     84     88    92    97  102
C Stussvidd Kroppsmått    94    98    102    106   110    114   118
D Grenlängd Plaggmått    83    84     85    86    87    88    89
Översättning: Tumstorlek  30/322  32/344  33/344  34/34  36/34  38/366  40/36
Herrstorlekar  Herr  Herr  Herr   Herr   Herr  Herr   Herr   Herr   Herr
Midjebyxa, Overall, Västbyxa  D88  D92  D96  D100  D104 D108  D112  D116  D120
A. Bröstvidd kroppsmått    88   92    96   100   104   108   112   116   120
B Midjevidd kroppsmått    82   86    90    94    98   103   108   114   120
C Stussvidd kroppsmått    96   100   104   108   112   116   120   124   128
D Grenlängd Plaggmått   72    73    74    75    76    77    78    78    79
Översättning: Tumstorlek  32/28  34/28  36/30  37/30  38/30  40/30  42/30  45/30  47/32
Damstorlekar   Dam   Dam   Dam   Dam   Dam   Dam   Dam   Dam   Dam Dam
Midjebyxa    32    34    36    38    40    42    44    46    48 50
B Midjevidd kroppsmått    76    67    70    73    76    80    84    89    95 101
C Stussvidd kroppsmått    64    90    93    96    100   104   108   112   117 122
D Grenlängd Plaggmått    78    79    79    79    80    80    80    80    81 81
Översättning: Tumstorlek  25/30  26/32  28/32  29/32  30/32  31/32  34/32  36/32  38/32 40/32
Storleksomvand.
Storlek
    XXS    XS    S    M     L    XL   XXL
Damstorlek        32  34-36  38-40  42-44  46-48    50
Herrstorlek    42  44-46  48-50  52-54  56-58  60-62
Skjortor  35/36  37/38  39/40  41/42  43/44  45/46
Tröjor     3     4     5     6     7     8

VAD BETYDER STORLEKARNA PÅ BYXOR?

C Betyder vanlig standard modell
tex. C50

Förlängd standardbyxa betecknas t.ex C150

D Betyder att byxan är större i midjan och kortare ben om man jämför med standard i C
t.ex D100

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå