Här kan du hitta rätt storlek för dina arbetskläder

C HERR
Storlek C40  C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66
Bröstvidd   80   84   88   92   96  100  104  108  112  116  120  124  128  132
Midjevidd   68   72   76   80   84   88   92   97  102  108  114  120  126  132
Stussvidd   88   91   94   98  102  106  110  114  118  122  126  130  134  138
Grenlängd   80   80   80   80   82   82   82   82   84   84   84   84   84   84
C HERR
Storlek C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158
Bröstvidd   88   92   96  100  104  108  112  116
Midjevidd   76   80   84   88   92   97  102  108
Stussvidd   94   98  102  106  110  114  118  122
Grenlängd   85   85   87   87   87   87   89   89
D HERR
Storlek D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128 D132
Bröstvidd   88   92   96  100  104  108  112  116  120  124  128  132
Midjevidd   82   86   90   94   98  103  108  114  120  126  132  138
Stussvidd   96  100  104  108  112  116  120  124  128  132  136  140
Grenlängd   76   76   78   78   78   78   80   80   80   80   80   80
C DAM
Storlek  C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52
Bröstvidd   80   84   88   92   96 100  104  110  116  122
Midjevidd   66   69   72   76   80   84   88   93   99  105
Stussvidd   90   93   96   99  102  106  110  115  120  125
Grenlängd   80   80   80   80   80   80   80   80   80   80
BARN 98/ 110/ 122/ 134/ 146/
Storlek 104 116 128 140  152
Bröstvidd   55   58   62   67   73
Midjevidd   52   54   56   59   63
Stussvidd   58   62   66   72   79
Grenlängd   44   51   58   64   71
Tot längd  104  116  128  140  152

VAD BETYDER STORLEKARNA PÅ BYXOR?

C Betyder vanlig standard modell
tex. C50

Förlängd standardbyxa betecknas t.ex C150

D Betyder att byxan är större i midjan och kortare ben om man jämför med standard i C
t.ex D100

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå