Storleksguide för skjortor J.Harvest & Frost
Herr Regular | S | M | L | XL | XXL | 3-XL | 4-XL |
Storlek | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 40/50 |
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bröst | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Midja | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Ärmlängd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Herr Slim Fit | S | M | L | XL | XXL | ||
Storlek | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | ||
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Bröst | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | ||
Midja | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
Ärmlängd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
Dam | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hals | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Bröst | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Ärmlängd | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 |
Ladda ner komplett måttguide även för kavajer och byxor etc. som pdf >
Att tänk på vid tvätt:
Knäpp upp skjortan och följ skötselrådet:
– Överfyll inte tvättmaskinen.
– Ställ tvättmaskinen på låg centrifugering, ca 600 varv
– När tvättprogrammet är avslutat, häng skjortan på en galge och sträck kragen, manschetten och knappslån mjukt.
Vrid inte skjortan.
–En lättstrykningkan vara önskvärt förextra touch ochfinish.
– Krage, manschett och främre knappslå rekommenderas inte för pressning.
– Tvätta i 40° C