I nedanstående storleksguide kan du välja rätt storlek för ditt plagg:
T-SHIRTS | ||||||
T-shirt Greenfield Herr | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstvidd | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Midjevidd | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Bottenvidd | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Plagglängd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
T-shirt Greenville Dam | XS | S | M | L | XL | |
Bröstvidd | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |
Midjevidd | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | |
Bottenvidd | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |
Plagglängd | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
PIKÉTRÖJOR | ||||||
Piké Riverdale Herr | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstvidd | 95 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Midjevidd | 95 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Bottenvidd | 95 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Ärmlängd | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Plagglängd | 68 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Piké Roseville Dam | XS | S | M | L | XL | |
Bröstvidd | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |
Midjevidd | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | |
Bottenvidd | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | |
Ärmlängd | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Plagglängd | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Måtten är plaggmått